Gainers & Losers ↗Evening Edition
NSE all NSE gainers and losers — Thursday, 17 September 2026
all NSE 1-day tape: gainers FOSECOIND, MONEYBOXX, HLVLTD; losers SRGHFL, UMESLTD, GRAVISSHO.
Auto-generated — This post was published automatically from QUANTSCASE screener data and updates 3× daily on weekdays. For informational purposes only — not investment advice.
1-day movers in the all NSE universe. Informational tape, not calls.
Top gainers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| FOSECOIND Foseco India Limited | Basic Materials | ₹6,846.5 | +10.01% |
| MONEYBOXX Moneyboxx Finance Limited | Financial Services | ₹49.4 | +9.99% |
| HLVLTD HLV Limited | Consumer Cyclical | ₹6.8 | +8.47% |
| EMUDHRA eMudhra Limited | Technology | ₹642.3 | +8.34% |
| INDTERRAIN Indian Terrain Fashions Limited | Consumer Cyclical | ₹30.3 | +8.14% |
| KANPRPLA Kanpur Plastipack Limited | Consumer Cyclical | ₹265.9 | +8.07% |
| MOREPENLAB Morepen Laboratories Limited | Healthcare | ₹114.7 | +8.01% |
| KRYSTAL Krystal Integrated Services Limited | Industrials | ₹655.6 | +7.86% |
| MOTISONS Motisons Jewellers Limited | Consumer Cyclical | ₹16.6 | +7.43% |
| RUBYMILLS The Ruby Mills Limited | Consumer Cyclical | ₹462.1 | +6.87% |
| CENTUM Centum Electronics Limited | Technology | ₹4,276.1 | +6.62% |
| TATVA Tatva Chintan Pharma Chem Limited | Basic Materials | ₹1,646.8 | +6.43% |
| LEXUS Lexus Granito (India) Limited | Industrials | ₹13.5 | +6.04% |
| KOHINOOR Kohinoor Foods Limited | Consumer Defensive | ₹31.4 | +6.02% |
| CLSEL Chaman Lal Setia Exports Ltd. | Consumer Defensive | ₹298.3 | +5.91% |
| FILATEX Filatex India Limited | Consumer Cyclical | ₹87.2 | +5.84% |
| RACLGEAR RACL Geartech Limited | Consumer Cyclical | ₹1,852.4 | +5.54% |
| ELLEN Ellenbarrie Industrial Gases Limited | Basic Materials | ₹374.7 | +5.51% |
| HLEGLAS HLE Glascoat Limited | Industrials | ₹416.9 | +5.42% |
| POLICYBZR PB Fintech Limited | Financial Services | ₹1,827.1 | +5.25% |
| INDOCO Indoco Remedies Limited | Healthcare | ₹254 | +5.22% |
| AIROLAM Airo Lam Limited | Consumer Cyclical | ₹88.5 | +5.14% |
| NDL Nandan Denim Limited | Consumer Cyclical | ₹2.9 | +5.09% |
| SEJALLTD Sejal Glass Limited | Industrials | ₹649.3 | +5.00% |
| NURECA Nureca Limited | Healthcare | ₹338.3 | +5.00% |
| QPOWER Quality Power Electrical Equipments Limited | Industrials | ₹1,422.9 | +5.00% |
| SALSTEEL S.A.L. Steel Limited | Basic Materials | ₹74.6 | +5.00% |
| ONMOBILE OnMobile Global Limited | Communication Services | ₹51.8 | +4.98% |
| DSFCL | Basic Materials | ₹25.8 | +4.93% |
| FLEXITUFF Flexituff Ventures International Limited | Consumer Cyclical | ₹2.4 | +4.91% |
| RPPL Rajshree Polypack Limited | Consumer Cyclical | ₹21 | +4.90% |
| GEECEE GeeCee Ventures Limited | Real Estate | ₹367.2 | +4.87% |
| BGRENERGY BGR Energy Systems Limited | Industrials | ₹231.9 | +4.84% |
| RAMASTEEL Rama Steel Tubes Limited | Basic Materials | ₹3.9 | +4.81% |
| AHLWEST Asian Hotels (West) Limited | Consumer Cyclical | ₹530.7 | +4.79% |
| GODAVARIB Godavari Biorefineries Limited | Basic Materials | ₹236.9 | +4.55% |
| DEEDEV DEE Development Engineers Limited | Industrials | ₹634.7 | +4.49% |
| AEGISLOG Aegis Logistics Limited | Energy | ₹1,381.2 | +4.36% |
| MFSL Max Financial Services Limited | Financial Services | ₹1,487.6 | +4.33% |
| SIKKO Sikko Industries Limited | Basic Materials | ₹5.9 | +4.26% |
| GEEKAYWIRE Geekay Wires Limited | Industrials | ₹30.6 | +4.16% |
| TMB Tamilnad Mercantile Bank Limited | Financial Services | ₹904.2 | +4.13% |
| WELENT Welspun Enterprises Limited | Industrials | ₹768 | +4.12% |
| URBANCO Urban Company Limited | Technology | ₹164.6 | +4.01% |
| JISLDVREQS Jain Irrigation Systems Limited | Industrials | ₹21.5 | +3.97% |
| SAMBHAAV Sambhaav Media Limited | Communication Services | ₹5.9 | +3.88% |
| KARMAENG Karma Energy Limited | Utilities | ₹38.7 | +3.83% |
| JKPAPER JK Paper Limited | Basic Materials | ₹417.4 | +3.79% |
| NKIND N.K. Industries Limited | Consumer Defensive | ₹57.6 | +3.78% |
| NITTAGELA Nitta Gelatin India Limited | Basic Materials | ₹1,756.9 | +3.77% |
Top losers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| SRGHFL SRG Housing Finance Limited | Financial Services | ₹126.4 | -9.97% |
| UMESLTD Usha Martin Education & Solutions Limited | Consumer Defensive | ₹4.1 | -9.93% |
| GRAVISSHO Graviss Hospitality Limited | Consumer Cyclical | ₹42.4 | -9.79% |
| LAMBODHARA Lambodhara Textiles Limited | Consumer Cyclical | ₹117.8 | -9.64% |
| NOVARTIND Novartis India Limited | Healthcare | ₹1,995.5 | -8.80% |
| PKTEA The Peria Karamalai Tea and Produce Company Limited | Consumer Defensive | ₹937 | -8.55% |
| OSWALSEEDS ShreeOswal Seeds and Chemicals Limited | Basic Materials | ₹14.6 | -7.77% |
| NAVKARCORP Navkar Corporation Limited | Industrials | ₹85.6 | -6.57% |
| WSI W.S. Industries (India) Limited | Industrials | ₹56 | -6.48% |
| CEWATER Concord Enviro Systems Limited | Utilities | ₹259.4 | -6.08% |
| MUKKA Mukka Proteins Limited | Consumer Defensive | ₹29.5 | -5.93% |
| RETAIL JHS Svendgaard Retail Ventures Limited | Consumer Defensive | ₹16.8 | -5.52% |
| PRABHA Prabha Energy Limited | Energy | ₹226.6 | -5.36% |
| AVONMORE Avonmore Capital & Management Services Limited | Financial Services | ₹13.1 | -5.29% |
| AEROFLEX Aeroflex Industries Limited | Industrials | ₹481.1 | -5.22% |
| TATAINVEST Tata Investment Corporation Limited | Financial Services | ₹682 | -5.07% |
| KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited | Technology | ₹1,438.3 | -5.00% |
| SREEL Sreeleathers Limited | Consumer Cyclical | ₹300.8 | -5.00% |
| MOLDTECH Mold-Tek Technologies Limited | Industrials | ₹187.2 | -5.00% |
| UEL Ujaas Energy Limited | Technology | ₹204.8 | -5.00% |
| SWARAJ | Consumer Cyclical | ₹302.5 | -4.99% |
| SETL Standard Engineering Technology Limited | Industrials | ₹422.6 | -4.99% |
| PVP PVP Ventures Limited | Industrials | ₹58.5 | -4.99% |
| INDOTHAI Indo Thai Securities Limited | Financial Services | ₹37.2 | -4.98% |
| VISASTEEL VISA Chrome Limited | Basic Materials | ₹31.9 | -4.98% |
| VISACHROME VISA Chrome Limited | Basic Materials | ₹31.9 | -4.98% |
| TRU TruCap Finance Limited | Financial Services | ₹4 | -4.98% |
| GAYAPROJ Gayatri Projects Limited | Industrials | ₹24.9 | -4.97% |
| OSIAHYPER Osia Hyper Retail Limited | Consumer Cyclical | ₹2.3 | -4.96% |
| AKSHARCHEM AksharChem (India) Limited | Basic Materials | ₹382 | -4.94% |
| CYBERMEDIA Cyber Media (India) Limited | Communication Services | ₹22.1 | -4.90% |
| TICL Twamev Construction and Infrastructure Limited | Industrials | ₹6.4 | -4.89% |
| GANESHBE Ganesh Benzoplast Limited | Basic Materials | ₹119.2 | -4.87% |
| AQYLON Aqylon Nexus Limited | Communication Services | ₹19.7 | -4.83% |
| PRUDMOULI Prudential Sugar Corporation Ltd. | Consumer Defensive | ₹14.8 | -4.82% |
| ZFSTEERING ZF Steering Gear (India) Limited | Consumer Cyclical | ₹725.8 | -4.76% |
| VALIANTLAB Valiant Laboratories Limited | Healthcare | ₹116.9 | -4.66% |
| PRITI Priti International Limited | Consumer Cyclical | ₹32 | -4.65% |
| MANGALAM Mangalam Drugs & Organics Limited | Healthcare | ₹32 | -4.65% |
| SMARTLINK Smartlink Holdings Limited | Technology | ₹222.6 | -4.64% |
| AZAD Azad Engineering Limited | Industrials | ₹2,581.7 | -4.55% |
| SMLMAH SML Mahindra Limited | Consumer Cyclical | ₹5,971.5 | -4.52% |
| DAVANGERE Davangere Sugar Company Limited | Consumer Defensive | ₹2.1 | -4.46% |
| SANDHAR Sandhar Technologies Limited | Consumer Cyclical | ₹583.3 | -4.44% |
| AIRAN Airan Limited | Technology | ₹15.7 | -4.44% |
| TAKE TAKE LIMITED | Healthcare | ₹17.7 | -4.43% |
| FAZE3Q Faze Three Limited | Consumer Cyclical | ₹447.2 | -4.41% |
| AERONEU Aeroflex Neu Limited | Consumer Cyclical | ₹65 | -4.40% |
| NATCAPSUQ Natural Capsules Limited | Healthcare | ₹172.5 | -4.37% |
| SUPERSPIN Super Spinning Mills Limited | Consumer Cyclical | ₹6.9 | -4.33% |
Open the same lists on QUANTSCASE — refreshed every trading day.
Disclaimer: Auto-generated from the latest QUANTSCASE EOD tape. Informational only — not investment advice. Past moves are not future returns.
For informational and educational purposes only. Not investment advice. QUANTSCASE is a stock screener, not a SEBI-registered investment adviser, research analyst, or portfolio manager. Terms