Gainers & Losers ↗Evening Edition
NSE all NSE gainers and losers — Thursday, 1 October 2026
all NSE 1-day tape: gainers ALICON, JHS, ESTER; losers SSDL, WANBURY, FORTIS.
Auto-generated — This post was published automatically from QUANTSCASE screener data and updates 3× daily on weekdays. For informational purposes only — not investment advice.
1-day movers in the all NSE universe. Informational tape, not calls.
Top gainers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| ALICON Alicon Castalloy Limited | Industrials | ₹869.8 | +20.00% |
| JHS JHS Svendgaard Laboratories Limited | Consumer Defensive | ₹12.5 | +19.94% |
| ESTER Ester Industries Limited | Basic Materials | ₹101.2 | +19.72% |
| LGHL Laxmi Goldorna House Limited | Consumer Cyclical | ₹200 | +11.93% |
| ESSARSHPNG Essar Shipping Limited | Industrials | ₹18.9 | +11.45% |
| TVSELECT TVS Electronics Limited | Technology | ₹416.2 | +11.18% |
| ADL Archidply Decor Limited | Consumer Cyclical | ₹77.6 | +10.86% |
| HUBTOWN Hubtown Limited | Real Estate | ₹182.3 | +9.54% |
| SUNTV Sun TV Network Limited | Communication Services | ₹605 | +9.35% |
| LANDSMILL Landsmill Green Limited | Industrials | ₹1 | +9.09% |
| EXCEL Landsmill Green Limited | Industrials | ₹1 | +9.09% |
| TPLPLASTEH TPL Plastech Limited | Consumer Cyclical | ₹71.1 | +9.01% |
| BHAGERIA Bhageria Industries Limited | Basic Materials | ₹406.5 | +7.57% |
| THELEELA Leela Palaces Hotels & Resorts Limited | Consumer Cyclical | ₹573.8 | +7.53% |
| THOMASCOTT Thomas Scott (India) Limited | Consumer Cyclical | ₹267.4 | +6.79% |
| KREBSBIO Krebs Biochemicals & Industries Limited | Healthcare | ₹60.2 | +6.70% |
| ARIS Arisinfra Solutions Limited | Industrials | ₹143.9 | +6.58% |
| GENCON Generic Engineering Construction and Projects Limited | Industrials | ₹39.5 | +6.52% |
| SBC SBC Exports Limited | Industrials | ₹58.3 | +6.50% |
| BOROLTD Borosil Limited | Consumer Cyclical | ₹293.4 | +6.22% |
| MMP MMP Industries Limited | Basic Materials | ₹474.9 | +6.10% |
| IITL Industrial Investment Trust Limited | Financial Services | ₹133.3 | +6.06% |
| JWL Jupiter Wagons Limited | Industrials | ₹233.1 | +6.05% |
| DCMSIL DCM Shriram International Limited | Industrials | ₹82.3 | +6.05% |
| ICIL Indo Count Industries Limited | Consumer Cyclical | ₹460.4 | +5.85% |
| KMSUGAR K.M. Sugar Mills Limited | Consumer Defensive | ₹33.7 | +5.71% |
| WEWIN We Win Limited | Technology | ₹50.8 | +5.63% |
| SOLARINDS Solar Industries India Limited | Basic Materials | ₹19,700 | +5.63% |
| NOIDATOLL Noida Toll Bridge Company Limited | Industrials | ₹3.9 | +5.48% |
| DIAMONDYD Prataap Snacks Limited | Consumer Defensive | ₹1,108.5 | +5.46% |
| SAIPARENT Sai Parenteral's Limited | Healthcare | ₹529.3 | +5.33% |
| RPEL Raghav Productivity Enhancers Limited | Basic Materials | ₹1,809 | +5.29% |
| JKCEMENT J.K. Cement Limited | Basic Materials | ₹5,076 | +5.21% |
| LAHOTIOV Lahoti Overseas Limited | Consumer Cyclical | ₹41.3 | +5.07% |
| HFCL HFCL Limited | Technology | ₹227 | +5.00% |
| VISASTEEL VISA Chrome Limited | Basic Materials | ₹36.8 | +5.00% |
| VISACHROME VISA Chrome Limited | Basic Materials | ₹36.8 | +5.00% |
| SIGMAADV Sigma Advanced Systems Limited | Industrials | ₹1,025.7 | +5.00% |
| CORDSCABLE Cords Cable Industries Limited | Industrials | ₹332.5 | +4.99% |
| MAZDA Mazda Limited | Industrials | ₹303.3 | +4.98% |
| INDOTHAI Indo Thai Securities Limited | Financial Services | ₹33.5 | +4.98% |
| MMWL Media Matrix Worldwide Limited | Communication Services | ₹14.8 | +4.96% |
| ICICIGI ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Financial Services | ₹1,590 | +4.95% |
| TICL Twamev Construction and Infrastructure Limited | Industrials | ₹7.4 | +4.95% |
| QUINTEGRA Quintegra Solutions Limited | Technology | ₹1.3 | +4.92% |
| PEARLPOLY Pearl Polymers Limited | Consumer Cyclical | ₹17.8 | +4.91% |
| LOTUSDEV | Industrials | ₹224.5 | +4.85% |
| TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering Limited | Industrials | ₹131.7 | +4.82% |
| RBZJEWEL RBZ Jewellers Limited | Consumer Cyclical | ₹207.2 | +4.78% |
| GANGAFORGE Ganga Forging Limited | Industrials | ₹1.5 | +4.76% |
Top losers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| SSDL Saraswati Saree Depot Limited | Consumer Cyclical | ₹75.8 | -9.66% |
| WANBURY Wanbury Limited | Healthcare | ₹199.5 | -8.04% |
| FORTIS Fortis Healthcare Limited | Healthcare | ₹770 | -6.33% |
| XELPMOC Xelpmoc Design and Tech Limited | Technology | ₹80.2 | -6.18% |
| APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise Limited | Healthcare | ₹8,165.5 | -5.70% |
| RAJSREESUG Rajshree Sugars & Chemicals Limited | Consumer Defensive | ₹28.9 | -5.59% |
| MANINDS Man Industries (India) Limited | Basic Materials | ₹907.4 | -5.44% |
| MAXHEALTH Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | ₹929.8 | -5.33% |
| DHARMAJ Dharmaj Crop Guard Limited | Basic Materials | ₹264.4 | -5.17% |
| RAMKY Ramky Infrastructure Limited | Industrials | ₹279.1 | -5.08% |
| STYLEBAAZA Baazar Style Retail Limited | Consumer Cyclical | ₹384.8 | -5.00% |
| GANESHBE Ganesh Benzoplast Limited | Basic Materials | ₹130.9 | -5.00% |
| BGRENERGY BGR Energy Systems Limited | Industrials | ₹242.1 | -5.00% |
| TAKE TAKE LIMITED | Healthcare | ₹13.3 | -5.00% |
| AQYLON Aqylon Nexus Limited | Communication Services | ₹16.3 | -4.97% |
| EMUDHRA eMudhra Limited | Technology | ₹596.5 | -4.89% |
| EUROPRATIK Euro Pratik Sales Limited | Basic Materials | ₹192.3 | -4.83% |
| EMPOWER Empower India Limited | Technology | ₹1.6 | -4.71% |
| PALREDTEC Palred Technologies Limited | Technology | ₹43.9 | -4.63% |
| GRAPHITE Graphite India Limited | Industrials | ₹764.8 | -4.58% |
| SEMAC Semac Construction Limited | Industrials | ₹232.9 | -4.55% |
| SIL Standard Industries Limited | Consumer Cyclical | ₹15.7 | -4.45% |
| GRANDOAK Grand Oak Canyons Distillery Limited | Financial Services | ₹34.2 | -4.28% |
| ISFT IntraSoft Technologies Limited | Consumer Cyclical | ₹95.9 | -4.25% |
| DUCON Ducon Infratechnologies Limited | Industrials | ₹1.4 | -4.23% |
| PRUDMOULI Prudential Sugar Corporation Ltd. | Consumer Defensive | ₹13.4 | -4.22% |
| APLLTD Alembic Pharmaceuticals Limited | Healthcare | ₹825.5 | -4.18% |
| UNICHEMLAB Unichem Laboratories Limited | Healthcare | ₹545.5 | -4.03% |
| VISAKAIND Visaka Industries Limited | Industrials | ₹83.6 | -4.01% |
| KPITTECH KPIT Technologies Limited | Technology | ₹499.1 | -3.96% |
| PIRAMALFIN Piramal Finance Limited | Financial Services | ₹2,043.9 | -3.93% |
| ONESOURCE OneSource Specialty Pharma Limited | Healthcare | ₹1,521.6 | -3.90% |
| GOODLUCK Goodluck India Limited | Basic Materials | ₹508.1 | -3.89% |
| BANDHANBNK Bandhan Bank Limited | Financial Services | ₹178.2 | -3.82% |
| ALLCARGO Allcargo Logistics Limited | Industrials | ₹10.1 | -3.80% |
| FILATEX Filatex India Limited | Consumer Cyclical | ₹107.8 | -3.79% |
| BRNL Bharat Road Network Limited | Industrials | ₹15.8 | -3.71% |
| SKMEGGPROD SKM Egg Products Export (India) Limited | Consumer Defensive | ₹211.2 | -3.63% |
| BIOFILCHEM Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | ₹30.4 | -3.62% |
| WOCKPHARMA Wockhardt Limited | Healthcare | ₹2,116.3 | -3.55% |
| SUPRIYA Supriya Lifescience Limited | Healthcare | ₹950.3 | -3.53% |
| METROBRAND Metro Brands Limited | Consumer Cyclical | ₹841.8 | -3.49% |
| DEEPINDS Deep Industries Limited | Energy | ₹756 | -3.39% |
| BSE BSE Limited | Financial Services | ₹3,092 | -3.38% |
| CHEMPLASTS Chemplast Sanmar Limited | Basic Materials | ₹185.9 | -3.34% |
| ARVEE Arvee Laboratories (India) Ltd. | Basic Materials | ₹225.2 | -3.30% |
| HYUNDAI Hyundai Motor India Limited | Consumer Cyclical | ₹2,031 | -3.29% |
| PREMIERPOL Premier Polyfilm Ltd. | Basic Materials | ₹92.8 | -3.26% |
| SOLARA Solara Active Pharma Sciences Limited | Healthcare | ₹725.4 | -3.26% |
| COCHINSHIP Cochin Shipyard Limited | Industrials | ₹1,315 | -3.26% |
Open the same lists on QUANTSCASE — refreshed every trading day.
Disclaimer: Auto-generated from the latest QUANTSCASE EOD tape. Informational only — not investment advice. Past moves are not future returns.
For informational and educational purposes only. Not investment advice. QUANTSCASE is a stock screener, not a SEBI-registered investment adviser, research analyst, or portfolio manager. Terms