Large-cap Movers ↗Evening Edition
NSE large cap gainers and losers — Wednesday, 26 August 2026
large cap 1-day tape: gainers PAYTM, CUB, ACUTAAS; losers HINDCOPPER, TDPOWERSYS, RUBICON.
Auto-generated — This post was published automatically from QUANTSCASE screener data and updates 3× daily on weekdays. For informational purposes only — not investment advice.
1-day movers in the large cap universe. Informational tape, not calls.
Top gainers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| PAYTM One97 Communications Limited | Technology | ₹1,718 | +5.82% |
| CUB City Union Bank Limited | Financial Services | ₹221.6 | +4.43% |
| ACUTAAS Acutaas Chemicals Limited | Basic Materials | ₹3,313.4 | +4.42% |
| LAURUSLABS Laurus Labs Limited | Healthcare | ₹1,866.2 | +3.62% |
| AWL AWL Agri Business Limited | Consumer Defensive | ₹200.6 | +3.49% |
| INDUSTOWER Indus Towers Limited | Communication Services | ₹387.3 | +3.47% |
| DIVISLAB Divi's Laboratories Limited | Healthcare | ₹8,744.5 | +2.92% |
| SAIL Steel Authority of India Limited | Basic Materials | ₹184.6 | +2.75% |
| ADANIENSOL Adani Energy Solutions Limited | Utilities | ₹1,594.5 | +2.53% |
| CGCL Capri Global Capital Limited | Financial Services | ₹239.7 | +2.28% |
| AIIL Authum Investment & Infrastructure Limited | Financial Services | ₹566.7 | +2.12% |
| INDIGO InterGlobe Aviation Limited | Industrials | ₹5,218 | +2.01% |
| BIOCON Biocon Limited | Healthcare | ₹417.2 | +1.91% |
| UNIONBANK Union Bank of India | Financial Services | ₹187 | +1.84% |
| ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | ₹1,702.7 | +1.83% |
Top losers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| HINDCOPPER Hindustan Copper Limited | Basic Materials | ₹532.7 | -7.23% |
| TDPOWERSYS TD Power Systems Limited | Industrials | ₹729.4 | -6.50% |
| RUBICON | Healthcare | ₹1,708.8 | -3.79% |
| NETWEB Netweb Technologies India Limited | Technology | ₹5,273.5 | -3.32% |
| FEDERALBNK The Federal Bank Limited | Financial Services | ₹347 | -3.02% |
| WELCORP Welspun Corp Limited | Basic Materials | ₹2,345.5 | -2.64% |
| PTCIL PTC Industries Limited | Industrials | ₹21,116 | -2.57% |
| MSUMI Motherson Sumi Wiring India Limited | Consumer Cyclical | ₹36.8 | -2.46% |
| ACMESOLAR ACME Solar Holdings Limited | Utilities | ₹399.3 | -2.41% |
| RRKABEL R R Kabel Limited | Industrials | ₹2,801.2 | -2.39% |
| GRINDWELL Grindwell Norton Limited | Industrials | ₹2,005.8 | -2.30% |
| CRAFTSMAN Craftsman Automation Limited | Consumer Cyclical | ₹10,375 | -2.11% |
| OIL Oil India Limited | Energy | ₹467.5 | -1.99% |
| CREDITACC CreditAccess Grameen Limited | Financial Services | ₹1,415.5 | -1.86% |
| AFFLE Affle 3i Limited | Communication Services | ₹1,710.8 | -1.68% |
Open the same lists on QUANTSCASE — refreshed every trading day.
Disclaimer: Auto-generated from the latest QUANTSCASE EOD tape. Informational only — not investment advice. Past moves are not future returns.
For informational and educational purposes only. Not investment advice. QUANTSCASE is a stock screener, not a SEBI-registered investment adviser, research analyst, or portfolio manager. Terms