Large-cap Movers ↗Evening Edition
NSE large cap gainers and losers — Wednesday, 2 September 2026
large cap 1-day tape: gainers WELCORP, JSL, ITC; losers KEI, POLYCAB, PAYTM.
Auto-generated — This post was published automatically from QUANTSCASE screener data and updates 3× daily on weekdays. For informational purposes only — not investment advice.
1-day movers in the large cap universe. Informational tape, not calls.
Top gainers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| WELCORP Welspun Corp Limited | Basic Materials | ₹2,553.6 | +6.80% |
| JSL Jindal Stainless Limited | Basic Materials | ₹734 | +4.54% |
| ITC ITC Limited | Consumer Defensive | ₹266.6 | +4.34% |
| PERSISTENT Persistent Systems Limited | Technology | ₹5,800 | +3.67% |
| MPHASIS Mphasis Limited | Technology | ₹2,505.5 | +3.22% |
| ADANIPOWER Adani Power Limited | Utilities | ₹204.4 | +3.21% |
| HCLTECH HCL Technologies Limited | Technology | ₹1,351.4 | +2.99% |
| PFC Power Finance Corporation Limited | Financial Services | ₹345.8 | +2.82% |
| GUJGASLTD Gujarat Energy Limited | Utilities | ₹254.3 | +2.66% |
| GUJENERGY Gujarat Energy Limited | Utilities | ₹254.3 | +2.66% |
| NLCINDIA NLC India Limited | Utilities | ₹274.3 | +2.58% |
| CUB City Union Bank Limited | Financial Services | ₹235 | +2.53% |
| BALKRISIND Balkrishna Industries Limited | Consumer Cyclical | ₹2,331.8 | +2.31% |
| ONGC Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | ₹236.5 | +2.01% |
| INFY Infosys Limited | Technology | ₹1,156 | +1.96% |
Top losers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| KEI KEI Industries Limited | Industrials | ₹5,348 | -6.83% |
| POLYCAB Polycab India Limited | Industrials | ₹8,895.5 | -5.82% |
| PAYTM One97 Communications Limited | Technology | ₹1,633.5 | -4.87% |
| SHRIRAMFIN Shriram Finance Limited | Financial Services | ₹1,059.1 | -4.58% |
| ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Financial Services | ₹495.5 | -4.18% |
| PRESTIGE Prestige Estates Projects Limited | Real Estate | ₹1,570 | -3.86% |
| ABCAPITAL Aditya Birla Capital Limited | Financial Services | ₹394.5 | -3.65% |
| BHEL Bharat Heavy Electricals Limited | Industrials | ₹426.6 | -3.64% |
| AEGISLOG Aegis Logistics Limited | Energy | ₹1,219.3 | -3.58% |
| POWERINDIA Hitachi Energy India Limited | Industrials | ₹32,640 | -3.32% |
| AXISBANK Axis Bank Limited | Financial Services | ₹1,258 | -3.23% |
| PIRAMALFIN Piramal Finance Limited | Financial Services | ₹2,226.1 | -3.23% |
| TVSMOTOR TVS Motor Company Limited | Consumer Cyclical | ₹4,203 | -3.19% |
| ABB ABB India Limited | Industrials | ₹7,396 | -3.17% |
| NYKAA FSN E-Commerce Ventures Limited | Consumer Cyclical | ₹338.5 | -3.16% |
Open the same lists on QUANTSCASE — refreshed every trading day.
Disclaimer: Auto-generated from the latest QUANTSCASE EOD tape. Informational only — not investment advice. Past moves are not future returns.
For informational and educational purposes only. Not investment advice. QUANTSCASE is a stock screener, not a SEBI-registered investment adviser, research analyst, or portfolio manager. Terms